0
0
0
 
 
Commodity Quotes
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 656'0 638'2 653'2 11'2
Sep 558'4 548'0 555'4 2'2
Dec 527'0 517'4 519'2 -4'4
Mar 537'0 528'0 529'4 -4'2
May 544'0 535'6 537'6 -4'2
Jul 550'4 542'2 544'0 -4'2
Sep 540'0 534'6 537'6 -3'6
 
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 1449'2 1424'0 1448'6 21'0
Aug 1379'4 1350'0 1378'2 24'4
Sep 1290'4 1266'0 1289'4 18'0
Nov 1229'0 1211'4 1227'6 10'6
Jan 1235'6 1218'6 1235'0 10'4
Mar 1240'4 1223'4 1240'2 9'6
May 1242'0 1226'6 1241'4 9'4
 
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 689'6 680'2 682'6 -4'4
Sep 697'2 688'4 690'0 -5'0
Dec 714'4 705'0 707'0 -5'4
Mar 730'2 722'0 723'2 -5'6
May 735'6 728'6 731'2 -4'6
Jul 738'6 731'2 733'2 -4'6
Sep 753'0 -4'6
 
C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 654'4 638'6 652'0 11'2
Sep 556'2 553'2 554'0 2'2
Dec 523'0 519'0 519'2 -4'4
 
S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 1450'0 1425'0 1448'6 21'0
Aug 1344'4 24'4
Sep 1283'0 1268'0 1279'0 18'0
 
W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 688'4 682'0 682'0 -4'4
Sep 712'4 -5'0
Dec 737'0 -5'4
 
blog iconDTN Market Matters Blog
Soybean Basis Strong; Barge Freight Weak
Katie Micik – Markets Editor Bio
Posted at Thursday, May 16, 2013 7:08PM CDT
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN